BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating (internationaal) | 03-08-2016 |
APK vervaldatum | 03-08-2023 |
Tellerstand | 99.390 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1395 cc |
Vermogen | 92 kW / 125 PK |
Gewicht | 1180 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Vest 54
5555XP Valkenswaard